< Zurück zum AngebotEs werden bis zu 100 der aktuellsten Änderungen angezeigt:
Übersicht der Änderungen für Artikelnr. 146915645827
| Datum | Uhrzeit | Geänderte Angaben |
|---|---|---|
06. Nov. 2026 | 11:29:41 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
06. Nov. 2026 | 09:36:31 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
06. Nov. 2026 | 07:03:59 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
03. Nov. 2026 | 11:05:54 AM MEZ | Stückzahl Quantity reduced from 11 to 9 |
02. Nov. 2026 | 06:53:26 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
02. Nov. 2026 | 05:12:33 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
27. Okt. 2026 | 08:44:15 AM MEZ | Details Der Verkäufer hat die Rücknahmebedingungen aktualisiert. |
27. Okt. 2026 | 05:26:19 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
26. Okt. 2026 | 01:33:22 PM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
23. Okt. 2026 | 05:26:02 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 12 to 11 |
20. Okt. 2026 | 05:07:53 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
20. Okt. 2026 | 04:30:28 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
19. Okt. 2026 | 05:32:40 AM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 10 to 12 |
18. Okt. 2026 | 09:07:45 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 13 to 10 |
10. Okt. 2026 | 09:55:19 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
10. Okt. 2026 | 07:24:33 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
05. Okt. 2026 | 12:48:56 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 14 to 13 |
28. Sept. 2026 | 11:55:39 PM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 13 to 14 |
25. Sept. 2026 | 04:04:40 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 14 to 13 |
24. Sept. 2026 | 09:16:36 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 15 to 14 |
22. Sept. 2026 | 01:01:23 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
22. Sept. 2026 | 10:55:27 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
22. Sept. 2026 | 03:38:58 AM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 13 to 15 |
20. Sept. 2026 | 09:14:43 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 14 to 13 |
18. Sept. 2026 | 07:32:09 AM MESZ | Der Verkäufer hat die Artikelbeschreibung aktualisiert. |
18. Sept. 2026 | 06:06:33 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 15 to 14 |
16. Sept. 2026 | 08:18:52 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 16 to 15 |
15. Sept. 2026 | 08:05:28 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 18 to 16 |
15. Sept. 2026 | 12:18:43 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
15. Sept. 2026 | 11:11:16 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
14. Sept. 2026 | 03:17:17 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 19 to 18 |
11. Sept. 2026 | 12:52:23 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 20 to 19 |
11. Sept. 2026 | 03:11:16 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 21 to 20 |
10. Sept. 2026 | 05:41:28 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 22 to 21 |
10. Sept. 2026 | 07:26:32 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 23 to 22 |
09. Sept. 2026 | 02:36:36 AM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 12 to 23 |
08. Sept. 2026 | 10:54:05 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
08. Sept. 2026 | 10:28:47 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
04. Sept. 2026 | 11:25:08 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 14 to 12 |
04. Sept. 2026 | 09:46:11 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
04. Sept. 2026 | 08:23:15 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
02. Sept. 2026 | 12:33:32 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
02. Sept. 2026 | 10:45:10 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
02. Sept. 2026 | 06:36:11 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
02. Sept. 2026 | 12:57:10 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 15 to 14 |
01. Sept. 2026 | 05:05:32 AM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 2 to 15 |
28. Aug. 2026 | 05:16:49 AM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 1 to 2 |
28. Aug. 2026 | 04:22:26 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
27. Aug. 2026 | 11:13:13 PM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 0 to 1 |
21. Juli 2026 | 06:49:08 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
20. Juli 2026 | 08:22:49 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 1 to 0 |
18. Juli 2026 | 10:09:24 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 3 to 2 |
17. Juli 2026 | 08:37:46 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
17. Juli 2026 | 06:44:58 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
14. Juli 2026 | 05:59:04 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 4 to 3 |
14. Juli 2026 | 11:50:01 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
14. Juli 2026 | 08:25:44 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
10. Juli 2026 | 02:41:38 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 5 to 4 |
10. Juli 2026 | 02:34:46 PM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 4 to 5 |
10. Juli 2026 | 02:20:57 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 5 to 4 |
10. Juli 2026 | 07:37:53 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
10. Juli 2026 | 06:56:12 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
07. Juli 2026 | 07:55:28 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
07. Juli 2026 | 06:43:47 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
03. Juli 2026 | 09:53:01 PM MESZ | Stückzahl |
03. Juli 2026 | 10:24:51 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
03. Juli 2026 | 09:27:53 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
03. Juli 2026 | 08:22:18 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
01. Juli 2026 | 06:34:38 PM MESZ | Stückzahl |
30. Juni 2026 | 08:01:21 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
30. Juni 2026 | 07:04:49 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
26. Juni 2026 | 08:07:26 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
26. Juni 2026 | 06:40:27 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
25. Juni 2026 | 02:23:14 PM MESZ | Stückzahl |
25. Juni 2026 | 02:10:30 PM MESZ | Stückzahl |
25. Juni 2026 | 02:03:52 PM MESZ | Stückzahl |
24. Juni 2026 | 03:42:23 AM MESZ | Stückzahl |
22. Juni 2026 | 11:52:37 PM MESZ | Stückzahl |
22. Juni 2026 | 07:29:55 AM MESZ | Stückzahl |
20. Juni 2026 | 05:23:10 AM MESZ | Stückzahl |
19. Juni 2026 | 07:37:13 PM MESZ | Stückzahl |
18. Juni 2026 | 08:02:09 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
18. Juni 2026 | 07:03:35 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
16. Juni 2026 | 03:36:02 PM MESZ | Stückzahl |
15. Juni 2026 | 05:43:38 PM MESZ | Stückzahl |
15. Juni 2026 | 02:03:10 PM MESZ | Stückzahl |
15. Juni 2026 | 03:55:52 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
13. Juni 2026 | 11:19:25 PM MESZ | Stückzahl |
12. Juni 2026 | 07:02:48 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
10. Juni 2026 | 07:09:06 PM MESZ | Stückzahl |
10. Juni 2026 | 07:33:16 AM MESZ | Stückzahl |
09. Juni 2026 | 07:45:34 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
09. Juni 2026 | 06:36:36 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
09. Juni 2026 | 03:43:00 AM MESZ | Stückzahl |
07. Juni 2026 | 10:42:32 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
07. Juni 2026 | 08:29:20 PM MESZ | Stückzahl |
05. Juni 2026 | 06:33:27 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
04. Juni 2026 | 12:24:41 PM MESZ | Stückzahl |
03. Juni 2026 | 09:30:26 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
03. Juni 2026 | 08:44:04 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
Verkäufer können Änderungen vornehmen, wenn Angebote live sind. Einige Angaben können Verkäufer jedoch nicht ändern, wie z.B. Angebotsformat oder Angebotsdauer. Mehr erfahrenMehr erfahren - Hilfeseite „Angebot bearbeiten“
Als Käufer sehen Sie Ihren gekauften Artikel in der Kaufübersicht. Mehr erfahrenMehr erfahren - Hilfeseite „Kaufen“