< Zurück zum AngebotEs werden bis zu 100 der aktuellsten Änderungen angezeigt:
Übersicht der Änderungen für Artikelnr. 157705581925
| Datum | Uhrzeit | Geänderte Angaben |
|---|---|---|
05. Nov. 2026 | 06:43:05 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
05. Nov. 2026 | 06:11:03 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
04. Nov. 2026 | 10:53:05 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
04. Nov. 2026 | 06:35:37 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
04. Nov. 2026 | 06:15:25 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
04. Nov. 2026 | 04:40:28 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
01. Nov. 2026 | 06:45:31 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
01. Nov. 2026 | 06:20:36 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
01. Nov. 2026 | 04:32:48 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
30. Okt. 2026 | 12:05:52 AM MEZ | Stückzahl Quantity increased from 3 to 4 |
29. Okt. 2026 | 06:23:24 PM MEZ | Stückzahl Quantity increased from 2 to 3 |
29. Okt. 2026 | 07:00:44 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
29. Okt. 2026 | 06:25:46 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
29. Okt. 2026 | 04:32:56 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
28. Okt. 2026 | 07:13:31 PM MEZ | Stückzahl Quantity increased from 1 to 2 |
27. Okt. 2026 | 06:57:26 PM MEZ | Stückzahl Quantity reduced from 2 to 1 |
26. Okt. 2026 | 06:55:11 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
26. Okt. 2026 | 06:30:38 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
26. Okt. 2026 | 04:33:23 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
24. Okt. 2026 | 11:44:00 PM MESZ | Der Verkäufer hat die Artikelbeschreibung aktualisiert. Der Verkäufer hat die Produktkennzeichnungen aktualisiert. |
23. Okt. 2026 | 07:46:11 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
23. Okt. 2026 | 07:22:38 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
23. Okt. 2026 | 05:32:14 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
22. Okt. 2026 | 08:46:39 PM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 1 to 2 |
22. Okt. 2026 | 07:15:10 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 2 to 1 |
20. Okt. 2026 | 07:43:12 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
20. Okt. 2026 | 07:22:37 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
20. Okt. 2026 | 05:56:46 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
20. Okt. 2026 | 02:59:19 AM MESZ | Bild-URL: Bilder hinzugefügt/gelöscht |
17. Okt. 2026 | 07:54:52 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
17. Okt. 2026 | 05:56:50 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
14. Okt. 2026 | 07:52:15 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
14. Okt. 2026 | 07:22:16 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
14. Okt. 2026 | 05:41:17 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
11. Okt. 2026 | 09:00:50 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
11. Okt. 2026 | 08:14:37 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
11. Okt. 2026 | 05:35:09 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
08. Okt. 2026 | 08:40:55 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
08. Okt. 2026 | 08:15:29 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
08. Okt. 2026 | 05:32:33 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
05. Okt. 2026 | 08:15:23 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
05. Okt. 2026 | 07:58:14 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
05. Okt. 2026 | 05:31:03 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
02. Okt. 2026 | 07:25:07 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 3 to 2 |
02. Okt. 2026 | 03:40:16 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 4 to 3 |
02. Okt. 2026 | 08:25:54 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
02. Okt. 2026 | 08:00:34 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
02. Okt. 2026 | 05:33:07 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
30. Sept. 2026 | 06:05:21 PM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 3 to 4 |
29. Sept. 2026 | 07:57:45 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
29. Sept. 2026 | 07:36:37 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
29. Sept. 2026 | 05:40:12 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
28. Sept. 2026 | 05:05:06 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 5 to 4 |
26. Sept. 2026 | 08:25:48 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
26. Sept. 2026 | 07:59:10 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
26. Sept. 2026 | 05:33:17 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
23. Sept. 2026 | 08:00:58 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
23. Sept. 2026 | 07:44:39 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
22. Sept. 2026 | 09:57:26 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Preisvorschlag Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
21. Sept. 2026 | 08:19:40 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
21. Sept. 2026 | 08:03:27 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
21. Sept. 2026 | 05:35:58 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
18. Sept. 2026 | 08:16:18 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
18. Sept. 2026 | 07:42:57 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
18. Sept. 2026 | 05:53:21 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
15. Sept. 2026 | 08:19:21 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
15. Sept. 2026 | 05:36:58 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
12. Sept. 2026 | 08:16:14 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
12. Sept. 2026 | 07:48:25 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
12. Sept. 2026 | 05:36:02 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
09. Sept. 2026 | 07:40:22 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 6 to 5 |
09. Sept. 2026 | 08:44:13 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
09. Sept. 2026 | 08:06:46 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
09. Sept. 2026 | 07:14:59 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
06. Sept. 2026 | 08:34:15 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
06. Sept. 2026 | 07:28:43 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
06. Sept. 2026 | 05:34:02 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
05. Sept. 2026 | 07:30:05 PM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 5 to 6 |
04. Sept. 2026 | 04:28:01 PM MESZ | Bild-URL: Bilder hinzugefügt/gelöscht Galerie |
03. Sept. 2026 | 07:39:49 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
03. Sept. 2026 | 07:22:50 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
03. Sept. 2026 | 05:38:08 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
31. Aug. 2026 | 07:02:52 PM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 4 to 6 |
31. Aug. 2026 | 08:00:40 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
31. Aug. 2026 | 07:38:59 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
31. Aug. 2026 | 05:30:56 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
30. Aug. 2026 | 03:40:09 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 6 to 4 |
29. Aug. 2026 | 02:46:27 AM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 4 to 6 |
28. Aug. 2026 | 10:43:57 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
28. Aug. 2026 | 10:23:53 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
28. Aug. 2026 | 04:37:02 AM MESZ | Beschreibung |
27. Aug. 2026 | 09:34:09 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Stückzahl Artikelstandort Der Verkäufer hat die Bearbeitungszeit geändert. Der Verkäufer hat die Bedingungen für den Inlandsversand aktualisiert. Der Verkäufer hat die Bedingungen für den internationalen Versand aktualisiert. Der Verkäufer hat die Ausschlussliste geändert. Details Sofort-Kaufen-Preis für Quantity increased from 1 to 4 |
17. Aug. 2026 | 05:04:30 AM MESZ | Beschreibung Sofort-Kaufen-Preis Stückzahl Artikelstandort Preisvorschlag Der Verkäufer hat die Bearbeitungszeit geändert. Der Verkäufer hat die Bedingungen für den Inlandsversand aktualisiert. Der Verkäufer hat die Bedingungen für den internationalen Versand aktualisiert. Der Verkäufer hat die Ausschlussliste geändert. Details Sofort-Kaufen-Preis für Quantity increased from 0 to 1 |
15. Aug. 2026 | 05:33:16 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
14. Aug. 2026 | 12:42:16 PM MESZ | Stückzahl Preisvorschlag Quantity reduced from 1 to 0 |
13. Aug. 2026 | 04:47:36 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 2 to 1 |
13. Aug. 2026 | 04:40:15 PM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 1 to 2 |
12. Aug. 2026 | 08:28:50 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
12. Aug. 2026 | 08:01:58 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
12. Aug. 2026 | 07:14:43 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
Verkäufer können Änderungen vornehmen, wenn Angebote live sind. Einige Angaben können Verkäufer jedoch nicht ändern, wie z.B. Angebotsformat oder Angebotsdauer. Mehr erfahrenMehr erfahren - Hilfeseite „Angebot bearbeiten“
Als Käufer sehen Sie Ihren gekauften Artikel in der Kaufübersicht. Mehr erfahrenMehr erfahren - Hilfeseite „Kaufen“