< Zurück zum AngebotEs werden bis zu 100 der aktuellsten Änderungen angezeigt:
Übersicht der Änderungen für Artikelnr. 175459314055
| Datum | Uhrzeit | Geänderte Angaben |
|---|---|---|
05. Nov. 2026 | 10:59:24 PM MEZ | Stückzahl Quantity increased from 42 to 43 |
09. Okt. 2026 | 11:46:16 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
30. Sept. 2026 | 06:27:18 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
28. Sept. 2026 | 09:26:36 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
20. Sept. 2026 | 12:25:52 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
18. Sept. 2026 | 11:09:50 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
09. Sept. 2026 | 08:32:06 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
01. Aug. 2026 | 08:51:07 PM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 43 to 44 |
21. Juli 2026 | 10:34:01 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
07. Juli 2026 | 03:40:38 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
06. Juli 2026 | 09:23:38 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
26. Juni 2026 | 02:24:36 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
28. Mai 2026 | 11:29:31 PM MESZ | Stückzahl |
05. Apr. 2026 | 04:34:23 PM MESZ | Stückzahl |
11. Feb. 2026 | 09:29:20 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
21. Jan. 2026 | 06:28:35 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
15. Jan. 2026 | 09:20:34 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
07. Jan. 2026 | 08:37:11 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
06. Jan. 2026 | 10:14:35 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
26. Dez. 2025 | 05:31:18 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
17. Dez. 2025 | 09:46:15 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
08. Dez. 2025 | 01:53:10 PM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
03. Dez. 2025 | 09:39:32 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
25. Nov. 2025 | 03:19:45 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
20. Nov. 2025 | 09:32:24 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
12. Nov. 2025 | 11:32:31 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
10. Nov. 2025 | 09:36:23 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
Verkäufer können Änderungen vornehmen, wenn Angebote live sind. Einige Angaben können Verkäufer jedoch nicht ändern, wie z.B. Angebotsformat oder Angebotsdauer. Mehr erfahrenMehr erfahren - Hilfeseite „Angebot bearbeiten“
Als Käufer sehen Sie Ihren gekauften Artikel in der Kaufübersicht. Mehr erfahrenMehr erfahren - Hilfeseite „Kaufen“