< Zurück zum AngebotEs werden bis zu 100 der aktuellsten Änderungen angezeigt:
Übersicht der Änderungen für Artikelnr. 178491268469
| Datum | Uhrzeit | Geänderte Angaben |
|---|---|---|
07. Nov. 2026 | 06:00:16 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
07. Nov. 2026 | 05:42:12 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
07. Nov. 2026 | 04:02:09 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
06. Nov. 2026 | 07:55:58 PM MEZ | Der Verkäufer hat die Produktkennzeichnungen aktualisiert. |
05. Nov. 2026 | 11:50:04 PM MEZ | Stückzahl Quantity increased from 6 to 7 |
04. Nov. 2026 | 06:11:51 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
04. Nov. 2026 | 05:52:56 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
04. Nov. 2026 | 04:42:36 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
01. Nov. 2026 | 05:56:33 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
01. Nov. 2026 | 05:39:01 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
01. Nov. 2026 | 04:43:29 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
30. Okt. 2026 | 04:56:42 PM MEZ | Beschreibung |
29. Okt. 2026 | 08:11:21 PM MEZ | Stückzahl Quantity increased from 5 to 6 |
29. Okt. 2026 | 06:09:43 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
29. Okt. 2026 | 05:47:32 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
29. Okt. 2026 | 04:10:06 AM MEZ | Stückzahl Quantity increased from 4 to 5 |
29. Okt. 2026 | 04:01:40 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
26. Okt. 2026 | 05:57:28 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
26. Okt. 2026 | 05:34:09 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
26. Okt. 2026 | 04:05:37 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
23. Okt. 2026 | 07:08:27 PM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 3 to 4 |
23. Okt. 2026 | 07:06:13 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
23. Okt. 2026 | 05:04:05 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
22. Okt. 2026 | 11:09:43 PM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 2 to 3 |
20. Okt. 2026 | 07:05:21 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
20. Okt. 2026 | 06:46:18 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
20. Okt. 2026 | 05:11:00 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
17. Okt. 2026 | 07:09:03 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
17. Okt. 2026 | 06:51:53 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
17. Okt. 2026 | 05:10:05 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
14. Okt. 2026 | 07:33:12 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
14. Okt. 2026 | 06:46:37 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
14. Okt. 2026 | 05:16:28 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
11. Okt. 2026 | 07:21:16 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
11. Okt. 2026 | 06:57:26 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
11. Okt. 2026 | 05:03:22 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
09. Okt. 2026 | 02:36:02 PM MESZ | Beschreibung |
08. Okt. 2026 | 07:47:44 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
08. Okt. 2026 | 07:31:01 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
08. Okt. 2026 | 05:04:02 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
05. Okt. 2026 | 07:56:33 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
05. Okt. 2026 | 07:39:16 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
05. Okt. 2026 | 05:01:56 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
02. Okt. 2026 | 07:02:55 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
02. Okt. 2026 | 06:44:02 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
02. Okt. 2026 | 05:04:47 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
30. Sept. 2026 | 03:11:12 AM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 1 to 2 |
29. Sept. 2026 | 06:57:08 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
29. Sept. 2026 | 06:38:28 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
29. Sept. 2026 | 05:09:50 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
27. Sept. 2026 | 11:50:38 PM MESZ | Der Verkäufer hat ein Video in diesem Angebot aktualisiert. |
26. Sept. 2026 | 07:21:41 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
26. Sept. 2026 | 07:04:13 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
26. Sept. 2026 | 05:14:10 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
23. Sept. 2026 | 07:45:01 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
23. Sept. 2026 | 07:26:31 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
23. Sept. 2026 | 06:46:16 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
23. Sept. 2026 | 03:05:26 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 2 to 1 |
20. Sept. 2026 | 07:07:21 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
20. Sept. 2026 | 06:50:06 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
20. Sept. 2026 | 05:02:12 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
18. Sept. 2026 | 06:14:22 AM MESZ | Beschreibung |
17. Sept. 2026 | 07:03:10 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
17. Sept. 2026 | 06:43:47 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
17. Sept. 2026 | 05:18:33 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
14. Sept. 2026 | 07:07:16 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
14. Sept. 2026 | 06:50:20 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
13. Sept. 2026 | 02:43:39 AM MESZ | Bild-URL: Bilder hinzugefügt/gelöscht Galerie |
Verkäufer können Änderungen vornehmen, wenn Angebote live sind. Einige Angaben können Verkäufer jedoch nicht ändern, wie z.B. Angebotsformat oder Angebotsdauer. Mehr erfahrenMehr erfahren - Hilfeseite „Angebot bearbeiten“
Als Käufer sehen Sie Ihren gekauften Artikel in der Kaufübersicht. Mehr erfahrenMehr erfahren - Hilfeseite „Kaufen“