< Zurück zum AngebotEs werden bis zu 100 der aktuellsten Änderungen angezeigt:
Übersicht der Änderungen für Artikelnr. 356654777017
| Datum | Uhrzeit | Geänderte Angaben |
|---|---|---|
30. Okt. 2026 | 05:41:45 AM MEZ | Stückzahl Quantity increased from 0 to 3 |
22. Okt. 2026 | 02:19:43 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
22. Okt. 2026 | 09:30:58 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
27. Sept. 2026 | 03:46:23 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 4 to 2 |
14. Sept. 2026 | 02:49:14 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
14. Sept. 2026 | 06:16:16 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
08. Sept. 2026 | 04:12:36 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 5 to 4 |
28. Aug. 2026 | 03:13:15 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 6 to 5 |
24. Aug. 2026 | 11:49:51 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
24. Aug. 2026 | 06:56:06 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
21. Aug. 2026 | 06:07:28 AM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 4 to 6 |
21. Aug. 2026 | 05:58:07 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 6 to 4 |
18. Aug. 2026 | 02:37:35 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 8 to 6 |
22. Juli 2026 | 06:02:01 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
22. Juli 2026 | 02:42:14 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 9 to 8 |
20. Juli 2026 | 08:30:11 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
15. Juli 2026 | 12:22:09 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 10 to 9 |
15. Juli 2026 | 02:17:04 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 11 to 10 |
02. Juli 2026 | 08:52:03 PM MESZ | Stückzahl |
02. Juli 2026 | 01:10:33 PM MESZ | Stückzahl |
15. Juni 2026 | 10:27:36 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
15. Juni 2026 | 08:45:30 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
14. Juni 2026 | 06:22:11 PM MESZ | Stückzahl |
14. Juni 2026 | 06:12:10 PM MESZ | Stückzahl |
26. Mai 2026 | 12:07:30 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
26. Mai 2026 | 08:39:14 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
05. Mai 2026 | 06:42:04 PM MESZ | Stückzahl |
23. Apr. 2026 | 05:53:04 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
22. Apr. 2026 | 05:53:24 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
20. Apr. 2026 | 07:47:00 PM MESZ | Stückzahl |
14. Apr. 2026 | 02:53:40 PM MESZ | Stückzahl |
18. März 2026 | 10:46:32 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
18. März 2026 | 05:39:00 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
13. Feb. 2026 | 01:47:16 PM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
13. Feb. 2026 | 09:15:21 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
25. Jan. 2026 | 04:28:00 AM MEZ | Stückzahl |
22. Jan. 2026 | 12:59:41 PM MEZ | Stückzahl |
15. Jan. 2026 | 07:33:43 PM MEZ | Stückzahl |
15. Jan. 2026 | 06:28:21 PM MEZ | Stückzahl |
15. Jan. 2026 | 12:57:11 PM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
15. Jan. 2026 | 06:14:50 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
13. Jan. 2026 | 09:21:19 PM MEZ | Stückzahl |
12. Jan. 2026 | 04:59:27 AM MEZ | Der Verkäufer hat die Ausschlussliste geändert. |
08. Jan. 2026 | 11:40:25 AM MEZ | Stückzahl |
03. Jan. 2026 | 11:16:34 PM MEZ | Stückzahl |
03. Jan. 2026 | 11:11:08 PM MEZ | Stückzahl |
23. Dez. 2025 | 02:50:11 AM MEZ | Stückzahl |
08. Dez. 2025 | 03:38:41 PM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
08. Dez. 2025 | 07:31:27 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
08. Dez. 2025 | 01:35:37 AM MEZ | Stückzahl |
20. Nov. 2025 | 11:49:17 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
20. Nov. 2025 | 07:10:20 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
20. Nov. 2025 | 04:23:35 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
20. Nov. 2025 | 02:20:10 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
14. Nov. 2025 | 06:18:04 PM MEZ | Stückzahl |
14. Nov. 2025 | 01:14:29 PM MEZ | Stückzahl |
14. Nov. 2025 | 03:26:23 AM MEZ | Stückzahl |
13. Nov. 2025 | 06:20:43 PM MEZ | Stückzahl |
11. Nov. 2025 | 09:46:15 AM MEZ | Stückzahl |
Verkäufer können Änderungen vornehmen, wenn Angebote live sind. Einige Angaben können Verkäufer jedoch nicht ändern, wie z.B. Angebotsformat oder Angebotsdauer. Mehr erfahrenMehr erfahren - Hilfeseite „Angebot bearbeiten“
Als Käufer sehen Sie Ihren gekauften Artikel in der Kaufübersicht. Mehr erfahrenMehr erfahren - Hilfeseite „Kaufen“