< Zurück zum AngebotEs werden bis zu 100 der aktuellsten Änderungen angezeigt:
Übersicht der Änderungen für Artikelnr. 392843322371
| Datum | Uhrzeit | Geänderte Angaben |
|---|---|---|
05. Nov. 2026 | 08:18:49 PM MEZ | Stückzahl Quantity reduced from 1 to 0 |
05. Nov. 2026 | 08:10:02 PM MEZ | Stückzahl Quantity reduced from 2 to 1 |
05. Nov. 2026 | 07:25:47 PM MEZ | Stückzahl Quantity increased from 1 to 2 |
05. Nov. 2026 | 02:43:16 PM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Stückzahl Details Sofort-Kaufen-Preis für Quantity increased from 0 to 1 |
03. Nov. 2026 | 05:48:11 AM MEZ | Stückzahl Quantity reduced from 1 to 0 |
02. Nov. 2026 | 01:42:56 PM MEZ | Stückzahl Quantity reduced from 2 to 1 |
02. Nov. 2026 | 01:17:46 PM MEZ | Stückzahl Quantity increased from 1 to 2 |
01. Nov. 2026 | 01:25:51 PM MEZ | Stückzahl Quantity reduced from 2 to 1 |
29. Okt. 2026 | 12:26:35 PM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
29. Okt. 2026 | 07:38:28 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
29. Okt. 2026 | 04:48:37 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
29. Okt. 2026 | 01:57:53 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
28. Okt. 2026 | 09:41:02 PM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
28. Okt. 2026 | 07:04:14 PM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
28. Okt. 2026 | 04:19:40 PM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
27. Okt. 2026 | 05:17:25 PM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
27. Okt. 2026 | 03:00:09 PM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
27. Okt. 2026 | 11:00:46 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
27. Okt. 2026 | 10:21:16 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
27. Okt. 2026 | 07:50:51 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
27. Okt. 2026 | 04:44:50 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
27. Okt. 2026 | 02:43:03 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
27. Okt. 2026 | 01:35:02 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
26. Okt. 2026 | 10:50:51 PM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
26. Okt. 2026 | 06:47:29 PM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
26. Okt. 2026 | 12:23:23 PM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
26. Okt. 2026 | 12:23:04 AM MEZ | Stückzahl Quantity reduced from 3 to 2 |
25. Okt. 2026 | 05:05:25 PM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
24. Okt. 2026 | 07:25:38 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
23. Okt. 2026 | 09:27:00 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
23. Okt. 2026 | 11:25:18 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
23. Okt. 2026 | 10:43:10 AM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 3 to 4 |
22. Okt. 2026 | 07:56:14 PM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 2 to 3 |
22. Okt. 2026 | 04:56:24 PM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 1 to 2 |
22. Okt. 2026 | 12:43:11 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Stückzahl Details Sofort-Kaufen-Preis für Quantity increased from 0 to 1 |
16. Okt. 2026 | 09:38:37 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 1 to 0 |
16. Okt. 2026 | 12:33:59 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Stückzahl Details Sofort-Kaufen-Preis für Quantity increased from 0 to 1 |
01. Okt. 2026 | 09:41:58 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 1 to 0 |
01. Okt. 2026 | 03:10:56 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
01. Okt. 2026 | 02:23:16 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
01. Okt. 2026 | 02:11:02 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
30. Sept. 2026 | 08:24:13 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 2 to 1 |
30. Sept. 2026 | 07:54:35 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 3 to 2 |
29. Sept. 2026 | 12:40:41 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
29. Sept. 2026 | 12:32:54 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
28. Sept. 2026 | 04:43:05 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 4 to 3 |
28. Sept. 2026 | 02:09:20 PM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 3 to 4 |
27. Sept. 2026 | 10:40:57 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
27. Sept. 2026 | 10:16:57 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
27. Sept. 2026 | 10:10:33 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
27. Sept. 2026 | 09:58:08 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
27. Sept. 2026 | 09:52:12 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
27. Sept. 2026 | 09:49:23 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
27. Sept. 2026 | 06:40:57 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 4 to 3 |
27. Sept. 2026 | 06:25:24 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 5 to 4 |
26. Sept. 2026 | 09:41:57 AM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 4 to 5 |
25. Sept. 2026 | 03:10:09 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 5 to 4 |
23. Sept. 2026 | 07:11:49 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
23. Sept. 2026 | 02:35:08 AM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 4 to 5 |
22. Sept. 2026 | 08:08:09 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
22. Sept. 2026 | 04:08:18 AM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 3 to 4 |
21. Sept. 2026 | 07:17:14 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
21. Sept. 2026 | 01:49:15 PM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 2 to 3 |
21. Sept. 2026 | 01:56:53 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
20. Sept. 2026 | 09:04:53 PM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 1 to 2 |
20. Sept. 2026 | 11:02:09 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Stückzahl Details Sofort-Kaufen-Preis für Quantity increased from 0 to 1 |
15. Sept. 2026 | 11:48:40 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 1 to 0 |
14. Sept. 2026 | 08:56:39 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
13. Sept. 2026 | 06:40:04 PM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 0 to 1 |
13. Sept. 2026 | 03:14:55 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 1 to 0 |
12. Sept. 2026 | 07:38:54 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
12. Sept. 2026 | 01:36:04 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
11. Sept. 2026 | 07:55:21 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 2 to 1 |
10. Sept. 2026 | 02:09:36 PM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 2 to 3 |
10. Sept. 2026 | 10:22:17 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
10. Sept. 2026 | 10:18:52 AM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 1 to 2 |
09. Sept. 2026 | 08:43:12 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Stückzahl Details Sofort-Kaufen-Preis für Quantity increased from 0 to 1 |
09. Sept. 2026 | 02:16:43 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 1 to 0 |
07. Sept. 2026 | 02:03:49 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Stückzahl Details Sofort-Kaufen-Preis für Quantity increased from 0 to 1 |
05. Sept. 2026 | 05:55:11 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 1 to 0 |
05. Sept. 2026 | 05:08:17 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 2 to 1 |
04. Sept. 2026 | 01:10:24 AM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 1 to 2 |
03. Sept. 2026 | 06:57:01 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
03. Sept. 2026 | 04:42:53 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 2 to 1 |
02. Sept. 2026 | 06:58:43 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
02. Sept. 2026 | 10:25:46 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 3 to 2 |
01. Sept. 2026 | 06:59:12 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
01. Sept. 2026 | 02:17:52 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 4 to 3 |
31. Aug. 2026 | 02:22:19 PM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 3 to 4 |
28. Aug. 2026 | 09:41:25 PM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 2 to 3 |
27. Aug. 2026 | 05:25:56 PM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 1 to 2 |
27. Aug. 2026 | 12:41:12 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Stückzahl Details Sofort-Kaufen-Preis für Quantity increased from 0 to 1 |
22. Aug. 2026 | 01:50:58 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 1 to 0 |
13. Aug. 2026 | 06:41:03 PM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 0 to 1 |
12. Aug. 2026 | 02:14:43 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 1 to 0 |
11. Aug. 2026 | 08:17:05 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
11. Aug. 2026 | 05:41:29 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
10. Aug. 2026 | 09:37:03 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
10. Aug. 2026 | 08:13:48 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
09. Aug. 2026 | 07:18:14 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Details Sofort-Kaufen-Preis für |
Verkäufer können Änderungen vornehmen, wenn Angebote live sind. Einige Angaben können Verkäufer jedoch nicht ändern, wie z.B. Angebotsformat oder Angebotsdauer. Mehr erfahrenMehr erfahren - Hilfeseite „Angebot bearbeiten“
Als Käufer sehen Sie Ihren gekauften Artikel in der Kaufübersicht. Mehr erfahrenMehr erfahren - Hilfeseite „Kaufen“