< Zurück zum AngebotEs werden bis zu 100 der aktuellsten Änderungen angezeigt:
Übersicht der Änderungen für Artikelnr. 394799736241
| Datum | Uhrzeit | Geänderte Angaben |
|---|---|---|
28. Okt. 2026 | 09:30:39 PM MEZ | Stückzahl Quantity increased from 99 to 100 |
26. Okt. 2026 | 03:02:01 AM MEZ | Stückzahl Quantity reduced from 100 to 99 |
22. Okt. 2026 | 11:28:54 AM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 91 to 100 |
20. Okt. 2026 | 07:02:05 AM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 87 to 91 |
19. Okt. 2026 | 11:28:40 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
19. Okt. 2026 | 06:39:20 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
19. Okt. 2026 | 04:35:35 AM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 80 to 87 |
18. Okt. 2026 | 05:28:46 AM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 77 to 80 |
18. Okt. 2026 | 12:31:44 AM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 74 to 77 |
12. Okt. 2026 | 02:26:30 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 77 to 75 |
09. Okt. 2026 | 11:06:44 AM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 68 to 77 |
04. Okt. 2026 | 05:13:59 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 69 to 68 |
02. Okt. 2026 | 03:42:15 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
02. Okt. 2026 | 07:02:39 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
01. Okt. 2026 | 12:29:17 AM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 31 to 70 |
29. Sept. 2026 | 01:32:48 AM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 29 to 31 |
27. Sept. 2026 | 02:12:04 PM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 25 to 29 |
27. Sept. 2026 | 02:27:27 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 26 to 25 |
26. Sept. 2026 | 06:57:13 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 27 to 26 |
25. Sept. 2026 | 11:01:17 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 28 to 27 |
25. Sept. 2026 | 07:53:43 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 30 to 28 |
25. Sept. 2026 | 06:28:54 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 32 to 30 |
24. Sept. 2026 | 08:29:20 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 36 to 32 |
24. Sept. 2026 | 04:47:08 AM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 34 to 36 |
23. Sept. 2026 | 02:31:58 AM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 33 to 34 |
22. Sept. 2026 | 11:59:20 PM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 31 to 33 |
22. Sept. 2026 | 07:08:20 PM MESZ | Beschreibung |
22. Sept. 2026 | 07:08:07 PM MESZ | Beschreibung |
22. Sept. 2026 | 07:03:03 PM MESZ | Beschreibung |
22. Sept. 2026 | 12:32:59 PM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 30 to 31 |
22. Sept. 2026 | 03:23:09 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
21. Sept. 2026 | 09:53:30 PM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 0 to 30 |
18. Sept. 2026 | 08:04:34 AM MESZ | Der Verkäufer hat die Artikelbeschreibung aktualisiert. |
16. Sept. 2026 | 09:37:00 AM MESZ | Details Der Verkäufer hat die Rücknahmebedingungen aktualisiert. |
16. Sept. 2026 | 07:38:08 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
11. Sept. 2026 | 05:21:17 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 2 to 0 |
10. Sept. 2026 | 11:47:41 PM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 0 to 2 |
07. Sept. 2026 | 10:50:08 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 2 to 0 |
07. Sept. 2026 | 10:08:41 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
07. Sept. 2026 | 06:53:56 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
06. Sept. 2026 | 04:07:20 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 3 to 2 |
06. Sept. 2026 | 12:11:54 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 4 to 3 |
04. Sept. 2026 | 08:03:00 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 5 to 4 |
04. Sept. 2026 | 12:40:41 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 8 to 5 |
01. Sept. 2026 | 08:20:23 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 9 to 8 |
31. Aug. 2026 | 12:52:16 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 10 to 9 |
31. Aug. 2026 | 05:21:06 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 11 to 10 |
31. Aug. 2026 | 01:54:49 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 12 to 11 |
30. Aug. 2026 | 12:18:45 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 13 to 12 |
30. Aug. 2026 | 01:44:55 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 14 to 13 |
29. Aug. 2026 | 06:20:29 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 15 to 14 |
28. Aug. 2026 | 10:25:16 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 16 to 15 |
25. Aug. 2026 | 04:29:18 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 17 to 16 |
23. Aug. 2026 | 09:28:06 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 18 to 17 |
23. Aug. 2026 | 01:22:37 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 19 to 18 |
23. Aug. 2026 | 12:04:32 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 20 to 19 |
22. Aug. 2026 | 03:09:50 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 21 to 20 |
22. Aug. 2026 | 12:48:24 AM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 20 to 21 |
20. Aug. 2026 | 12:25:03 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 21 to 20 |
15. Aug. 2026 | 05:31:07 AM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 10 to 21 |
15. Aug. 2026 | 01:54:36 AM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 7 to 10 |
14. Aug. 2026 | 06:00:45 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 8 to 7 |
14. Aug. 2026 | 11:23:42 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
14. Aug. 2026 | 07:58:09 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
13. Aug. 2026 | 03:30:27 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 9 to 8 |
12. Aug. 2026 | 06:40:04 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 10 to 9 |
11. Aug. 2026 | 11:11:06 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 11 to 10 |
11. Aug. 2026 | 12:47:10 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 12 to 11 |
10. Aug. 2026 | 08:23:28 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 15 to 12 |
10. Aug. 2026 | 05:03:39 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 16 to 15 |
10. Aug. 2026 | 02:08:57 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 17 to 16 |
09. Aug. 2026 | 08:44:41 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 18 to 17 |
09. Aug. 2026 | 12:48:47 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 19 to 18 |
08. Aug. 2026 | 11:29:32 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 20 to 19 |
08. Aug. 2026 | 09:50:00 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 21 to 20 |
08. Aug. 2026 | 03:47:31 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 22 to 21 |
08. Aug. 2026 | 01:32:45 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 23 to 22 |
06. Aug. 2026 | 04:06:36 AM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 20 to 23 |
05. Aug. 2026 | 01:46:27 PM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 16 to 20 |
04. Aug. 2026 | 12:23:55 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 17 to 16 |
03. Aug. 2026 | 11:32:00 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 22 to 17 |
01. Aug. 2026 | 04:31:43 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 23 to 22 |
30. Juli 2026 | 04:23:54 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 24 to 23 |
30. Juli 2026 | 03:43:22 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 25 to 24 |
30. Juli 2026 | 12:35:07 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 26 to 25 |
28. Juli 2026 | 02:48:08 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 27 to 26 |
27. Juli 2026 | 11:28:12 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 28 to 27 |
27. Juli 2026 | 04:13:01 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 29 to 28 |
26. Juli 2026 | 11:35:11 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 30 to 29 |
25. Juli 2026 | 01:26:54 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 31 to 30 |
24. Juli 2026 | 07:01:25 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 32 to 31 |
24. Juli 2026 | 11:41:43 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 33 to 32 |
23. Juli 2026 | 07:53:20 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 34 to 33 |
23. Juli 2026 | 02:23:06 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 35 to 34 |
22. Juli 2026 | 08:02:19 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 37 to 35 |
21. Juli 2026 | 11:38:41 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 38 to 37 |
21. Juli 2026 | 07:47:18 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 39 to 38 |
21. Juli 2026 | 04:15:09 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 41 to 39 |
20. Juli 2026 | 10:36:26 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
20. Juli 2026 | 06:43:18 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion Details Sofort-Kaufen-Preis für |
Verkäufer können Änderungen vornehmen, wenn Angebote live sind. Einige Angaben können Verkäufer jedoch nicht ändern, wie z.B. Angebotsformat oder Angebotsdauer. Mehr erfahrenMehr erfahren - Hilfeseite „Angebot bearbeiten“
Als Käufer sehen Sie Ihren gekauften Artikel in der Kaufübersicht. Mehr erfahrenMehr erfahren - Hilfeseite „Kaufen“