< Zurück zum AngebotEs werden bis zu 100 der aktuellsten Änderungen angezeigt:
Übersicht der Änderungen für Artikelnr. 397001059614
| Datum | Uhrzeit | Geänderte Angaben |
|---|---|---|
06. Nov. 2026 | 08:31:39 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
06. Nov. 2026 | 04:25:18 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
02. Nov. 2026 | 08:17:51 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
02. Nov. 2026 | 06:11:38 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
30. Okt. 2026 | 08:49:28 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
30. Okt. 2026 | 08:17:43 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
26. Okt. 2026 | 08:36:17 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
26. Okt. 2026 | 05:22:57 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
23. Okt. 2026 | 08:14:05 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
23. Okt. 2026 | 05:47:51 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
21. Okt. 2026 | 04:44:10 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
21. Okt. 2026 | 03:18:38 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
19. Okt. 2026 | 11:26:02 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
19. Okt. 2026 | 08:38:10 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
16. Okt. 2026 | 08:49:36 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
16. Okt. 2026 | 05:49:56 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
12. Okt. 2026 | 08:49:21 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
12. Okt. 2026 | 06:14:03 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
09. Okt. 2026 | 12:07:54 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
09. Okt. 2026 | 05:23:46 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
05. Okt. 2026 | 03:05:05 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
05. Okt. 2026 | 05:24:30 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
02. Okt. 2026 | 11:56:06 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
02. Okt. 2026 | 05:30:23 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
28. Sept. 2026 | 08:52:57 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
28. Sept. 2026 | 05:46:58 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
24. Sept. 2026 | 08:04:06 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
24. Sept. 2026 | 05:03:35 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
21. Sept. 2026 | 12:16:59 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
21. Sept. 2026 | 05:33:26 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
18. Sept. 2026 | 08:47:28 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
18. Sept. 2026 | 05:18:57 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
14. Sept. 2026 | 09:23:46 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
14. Sept. 2026 | 06:55:40 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
11. Sept. 2026 | 08:52:00 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
11. Sept. 2026 | 05:06:39 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
07. Sept. 2026 | 04:08:34 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
07. Sept. 2026 | 05:52:38 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
04. Sept. 2026 | 10:30:58 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
04. Sept. 2026 | 07:12:03 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
03. Sept. 2026 | 12:10:55 PM MESZ | Details Der Verkäufer hat die Artikelbeschreibung aktualisiert. Der Verkäufer hat die Ausschlussliste geändert. Bild-URL: Bilder hinzugefügt/gelöscht für US5=UK4=EUR37=23.5CM, US6=UK5=EUR38=24CM, US7=UK6=EUR39=24.5CM, US7.5=UK6.5=EUR40=25CM, US8=UK7=EUR41=25.5CM, US9=UK8=EUR42=26CM, US9.5=UK9=EUR43=26.5CM, US10=UK9.5=EUR44=27CM, US10.5=UK10=EUR45=27.5CM, US11=UK10.5=EUR46=28CM |
31. Aug. 2026 | 08:48:32 AM MESZ | Details Bild-URL: Bilder hinzugefügt/gelöscht für US5=UK4=EUR37=23.5CM, US6=UK5=EUR38=24CM, US7=UK6=EUR39=24.5CM, US7.5=UK6.5=EUR40=25CM, US8=UK7=EUR41=25.5CM, US9=UK8=EUR42=26CM, US9.5=UK9=EUR43=26.5CM, US10=UK9.5=EUR44=27CM, US10.5=UK10=EUR45=27.5CM, US11=UK10.5=EUR46=28CM |
31. Aug. 2026 | 08:11:16 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
31. Aug. 2026 | 06:40:11 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
28. Aug. 2026 | 02:17:21 PM MESZ | Beschreibung Details Bild-URL: Bilder hinzugefügt/gelöscht für US5=UK4=EUR37=23.5CM, US6=UK5=EUR38=24CM, US7=UK6=EUR39=24.5CM, US7.5=UK6.5=EUR40=25CM, US8=UK7=EUR41=25.5CM, US9=UK8=EUR42=26CM, US9.5=UK9=EUR43=26.5CM, US10=UK9.5=EUR44=27CM, US10.5=UK10=EUR45=27.5CM, US11=UK10.5=EUR46=28CM |
28. Aug. 2026 | 09:49:27 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
28. Aug. 2026 | 06:20:31 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
25. Aug. 2026 | 04:06:44 PM MESZ | Beschreibung Details Bild-URL: Bilder hinzugefügt/gelöscht für US5=UK4=EUR37=23.5CM, US6=UK5=EUR38=24CM, US7=UK6=EUR39=24.5CM, US7.5=UK6.5=EUR40=25CM, US8=UK7=EUR41=25.5CM, US9=UK8=EUR42=26CM, US9.5=UK9=EUR43=26.5CM, US10=UK9.5=EUR44=27CM, US10.5=UK10=EUR45=27.5CM, US11=UK10.5=EUR46=28CM |
24. Aug. 2026 | 08:27:29 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
24. Aug. 2026 | 05:30:29 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
22. Aug. 2026 | 06:28:33 PM MESZ | Beschreibung Details Bild-URL: Bilder hinzugefügt/gelöscht für US5=UK4=EUR37=23.5CM, US6=UK5=EUR38=24CM, US7=UK6=EUR39=24.5CM, US7.5=UK6.5=EUR40=25CM, US8=UK7=EUR41=25.5CM, US9=UK8=EUR42=26CM, US9.5=UK9=EUR43=26.5CM, US10=UK9.5=EUR44=27CM, US10.5=UK10=EUR45=27.5CM, US11=UK10.5=EUR46=28CM |
21. Aug. 2026 | 07:38:44 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
21. Aug. 2026 | 05:58:08 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
20. Aug. 2026 | 03:48:57 AM MESZ | Beschreibung Details Bild-URL: Bilder hinzugefügt/gelöscht für US5=UK4=EUR37=23.5CM, US6=UK5=EUR38=24CM, US7=UK6=EUR39=24.5CM, US7.5=UK6.5=EUR40=25CM, US8=UK7=EUR41=25.5CM, US9=UK8=EUR42=26CM, US9.5=UK9=EUR43=26.5CM, US10=UK9.5=EUR44=27CM, US10.5=UK10=EUR45=27.5CM, US11=UK10.5=EUR46=28CM |
17. Aug. 2026 | 11:15:29 AM MESZ | Beschreibung Details Bild-URL: Bilder hinzugefügt/gelöscht für US5=UK4=EUR37=23.5CM, US6=UK5=EUR38=24CM, US7=UK6=EUR39=24.5CM, US7.5=UK6.5=EUR40=25CM, US8=UK7=EUR41=25.5CM, US9=UK8=EUR42=26CM, US9.5=UK9=EUR43=26.5CM, US10=UK9.5=EUR44=27CM, US10.5=UK10=EUR45=27.5CM, US11=UK10.5=EUR46=28CM |
17. Aug. 2026 | 10:19:24 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
17. Aug. 2026 | 06:35:20 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
14. Aug. 2026 | 05:07:32 PM MESZ | Beschreibung Details Bild-URL: Bilder hinzugefügt/gelöscht für US5=UK4=EUR37=23.5CM, US6=UK5=EUR38=24CM, US7=UK6=EUR39=24.5CM, US7.5=UK6.5=EUR40=25CM, US8=UK7=EUR41=25.5CM, US9=UK8=EUR42=26CM, US9.5=UK9=EUR43=26.5CM, US10=UK9.5=EUR44=27CM, US10.5=UK10=EUR45=27.5CM, US11=UK10.5=EUR46=28CM |
14. Aug. 2026 | 08:34:56 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
14. Aug. 2026 | 05:38:13 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
12. Aug. 2026 | 03:29:47 AM MESZ | Details Bild-URL: Bilder hinzugefügt/gelöscht für US5=UK4=EUR37=23.5CM, US6=UK5=EUR38=24CM, US7=UK6=EUR39=24.5CM, US7.5=UK6.5=EUR40=25CM, US8=UK7=EUR41=25.5CM, US9=UK8=EUR42=26CM, US9.5=UK9=EUR43=26.5CM, US10=UK9.5=EUR44=27CM, US10.5=UK10=EUR45=27.5CM, US11=UK10.5=EUR46=28CM |
10. Aug. 2026 | 06:30:04 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
10. Aug. 2026 | 05:04:00 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
09. Aug. 2026 | 06:26:19 PM MESZ | Beschreibung Details Bild-URL: Bilder hinzugefügt/gelöscht für US5=UK4=EUR37=23.5CM, US6=UK5=EUR38=24CM, US7=UK6=EUR39=24.5CM, US7.5=UK6.5=EUR40=25CM, US8=UK7=EUR41=25.5CM, US9=UK8=EUR42=26CM, US9.5=UK9=EUR43=26.5CM, US10=UK9.5=EUR44=27CM, US10.5=UK10=EUR45=27.5CM, US11=UK10.5=EUR46=28CM |
07. Aug. 2026 | 05:18:34 PM MESZ | Beschreibung Details Bild-URL: Bilder hinzugefügt/gelöscht für US5=UK4=EUR37=23.5CM, US6=UK5=EUR38=24CM, US7=UK6=EUR39=24.5CM, US7.5=UK6.5=EUR40=25CM, US8=UK7=EUR41=25.5CM, US9=UK8=EUR42=26CM, US9.5=UK9=EUR43=26.5CM, US10=UK9.5=EUR44=27CM, US10.5=UK10=EUR45=27.5CM, US11=UK10.5=EUR46=28CM |
07. Aug. 2026 | 12:22:31 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
07. Aug. 2026 | 06:18:54 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
05. Aug. 2026 | 01:00:25 PM MESZ | Beschreibung Details Bild-URL: Bilder hinzugefügt/gelöscht für US5=UK4=EUR37=23.5CM, US6=UK5=EUR38=24CM, US7=UK6=EUR39=24.5CM, US7.5=UK6.5=EUR40=25CM, US8=UK7=EUR41=25.5CM, US9=UK8=EUR42=26CM, US9.5=UK9=EUR43=26.5CM, US10=UK9.5=EUR44=27CM, US10.5=UK10=EUR45=27.5CM, US11=UK10.5=EUR46=28CM |
03. Aug. 2026 | 07:48:04 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
03. Aug. 2026 | 05:20:45 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
03. Aug. 2026 | 04:48:01 AM MESZ | Beschreibung Details Bild-URL: Bilder hinzugefügt/gelöscht für US5=UK4=EUR37=23.5CM, US6=UK5=EUR38=24CM, US7=UK6=EUR39=24.5CM, US7.5=UK6.5=EUR40=25CM, US8=UK7=EUR41=25.5CM, US9=UK8=EUR42=26CM, US9.5=UK9=EUR43=26.5CM, US10=UK9.5=EUR44=27CM, US10.5=UK10=EUR45=27.5CM, US11=UK10.5=EUR46=28CM |
31. Juli 2026 | 05:39:23 PM MESZ | Beschreibung Details Bild-URL: Bilder hinzugefügt/gelöscht für US5=UK4=EUR37=23.5CM, US6=UK5=EUR38=24CM, US7=UK6=EUR39=24.5CM, US7.5=UK6.5=EUR40=25CM, US8=UK7=EUR41=25.5CM, US9=UK8=EUR42=26CM, US9.5=UK9=EUR43=26.5CM, US10=UK9.5=EUR44=27CM, US10.5=UK10=EUR45=27.5CM, US11=UK10.5=EUR46=28CM |
31. Juli 2026 | 10:01:15 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
31. Juli 2026 | 05:35:46 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
29. Juli 2026 | 11:46:35 AM MESZ | Beschreibung Details Bild-URL: Bilder hinzugefügt/gelöscht für US5=UK4=EUR37=23.5CM, US6=UK5=EUR38=24CM, US7=UK6=EUR39=24.5CM, US7.5=UK6.5=EUR40=25CM, US8=UK7=EUR41=25.5CM, US9=UK8=EUR42=26CM, US9.5=UK9=EUR43=26.5CM, US10=UK9.5=EUR44=27CM, US10.5=UK10=EUR45=27.5CM, US11=UK10.5=EUR46=28CM |
27. Juli 2026 | 07:42:33 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
27. Juli 2026 | 05:13:23 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
27. Juli 2026 | 02:07:09 AM MESZ | Beschreibung Details Bild-URL: Bilder hinzugefügt/gelöscht für US5=UK4=EUR37=23.5CM, US6=UK5=EUR38=24CM, US7=UK6=EUR39=24.5CM, US7.5=UK6.5=EUR40=25CM, US8=UK7=EUR41=25.5CM, US9=UK8=EUR42=26CM, US9.5=UK9=EUR43=26.5CM, US10=UK9.5=EUR44=27CM, US10.5=UK10=EUR45=27.5CM, US11=UK10.5=EUR46=28CM |
24. Juli 2026 | 04:55:35 PM MESZ | Beschreibung Details Bild-URL: Bilder hinzugefügt/gelöscht für US5=UK4=EUR37=23.5CM, US6=UK5=EUR38=24CM, US7=UK6=EUR39=24.5CM, US7.5=UK6.5=EUR40=25CM, US8=UK7=EUR41=25.5CM, US9=UK8=EUR42=26CM, US9.5=UK9=EUR43=26.5CM, US10=UK9.5=EUR44=27CM, US10.5=UK10=EUR45=27.5CM, US11=UK10.5=EUR46=28CM |
24. Juli 2026 | 04:43:35 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
24. Juli 2026 | 05:32:29 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
22. Juli 2026 | 10:22:30 AM MESZ | Beschreibung Details Bild-URL: Bilder hinzugefügt/gelöscht für US5=UK4=EUR37=23.5CM, US6=UK5=EUR38=24CM, US7=UK6=EUR39=24.5CM, US7.5=UK6.5=EUR40=25CM, US8=UK7=EUR41=25.5CM, US9=UK8=EUR42=26CM, US9.5=UK9=EUR43=26.5CM, US10=UK9.5=EUR44=27CM, US10.5=UK10=EUR45=27.5CM, US11=UK10.5=EUR46=28CM |
20. Juli 2026 | 04:17:01 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
20. Juli 2026 | 06:48:20 AM MESZ | Beschreibung Details Bild-URL: Bilder hinzugefügt/gelöscht für US5=UK4=EUR37=23.5CM, US6=UK5=EUR38=24CM, US7=UK6=EUR39=24.5CM, US7.5=UK6.5=EUR40=25CM, US8=UK7=EUR41=25.5CM, US9=UK8=EUR42=26CM, US9.5=UK9=EUR43=26.5CM, US10=UK9.5=EUR44=27CM, US10.5=UK10=EUR45=27.5CM, US11=UK10.5=EUR46=28CM |
20. Juli 2026 | 05:05:08 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
18. Juli 2026 | 07:01:07 AM MESZ | Beschreibung Details Bild-URL: Bilder hinzugefügt/gelöscht für US5=UK4=EUR37=23.5CM, US6=UK5=EUR38=24CM, US7=UK6=EUR39=24.5CM, US7.5=UK6.5=EUR40=25CM, US8=UK7=EUR41=25.5CM, US9=UK8=EUR42=26CM, US9.5=UK9=EUR43=26.5CM, US10=UK9.5=EUR44=27CM, US10.5=UK10=EUR45=27.5CM, US11=UK10.5=EUR46=28CM |
17. Juli 2026 | 09:17:21 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
17. Juli 2026 | 05:43:06 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
16. Juli 2026 | 06:53:06 AM MESZ | Beschreibung Details Bild-URL: Bilder hinzugefügt/gelöscht für US5=UK4=EUR37=23.5CM, US6=UK5=EUR38=24CM, US7=UK6=EUR39=24.5CM, US7.5=UK6.5=EUR40=25CM, US8=UK7=EUR41=25.5CM, US9=UK8=EUR42=26CM, US9.5=UK9=EUR43=26.5CM, US10=UK9.5=EUR44=27CM, US10.5=UK10=EUR45=27.5CM, US11=UK10.5=EUR46=28CM |
14. Juli 2026 | 06:00:56 AM MESZ | Beschreibung Details Bild-URL: Bilder hinzugefügt/gelöscht für US5=UK4=EUR37=23.5CM, US6=UK5=EUR38=24CM, US7=UK6=EUR39=24.5CM, US7.5=UK6.5=EUR40=25CM, US8=UK7=EUR41=25.5CM, US9=UK8=EUR42=26CM, US9.5=UK9=EUR43=26.5CM, US10=UK9.5=EUR44=27CM, US10.5=UK10=EUR45=27.5CM, US11=UK10.5=EUR46=28CM |
13. Juli 2026 | 07:25:23 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
13. Juli 2026 | 05:13:54 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
12. Juli 2026 | 06:48:22 AM MESZ | Beschreibung Details Bild-URL: Bilder hinzugefügt/gelöscht für US5=UK4=EUR37=23.5CM, US6=UK5=EUR38=24CM, US7=UK6=EUR39=24.5CM, US7.5=UK6.5=EUR40=25CM, US8=UK7=EUR41=25.5CM, US9=UK8=EUR42=26CM, US9.5=UK9=EUR43=26.5CM, US10=UK9.5=EUR44=27CM, US10.5=UK10=EUR45=27.5CM, US11=UK10.5=EUR46=28CM |
10. Juli 2026 | 06:57:57 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
10. Juli 2026 | 06:10:59 AM MESZ | Beschreibung Details Bild-URL: Bilder hinzugefügt/gelöscht für US5=UK4=EUR37=23.5CM, US6=UK5=EUR38=24CM, US7=UK6=EUR39=24.5CM, US7.5=UK6.5=EUR40=25CM, US8=UK7=EUR41=25.5CM, US9=UK8=EUR42=26CM, US9.5=UK9=EUR43=26.5CM, US10=UK9.5=EUR44=27CM, US10.5=UK10=EUR45=27.5CM, US11=UK10.5=EUR46=28CM |
10. Juli 2026 | 05:17:43 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
07. Juli 2026 | 07:02:46 PM MESZ | Beschreibung Details Bild-URL: Bilder hinzugefügt/gelöscht für US5=UK4=EUR37=23.5CM, US6=UK5=EUR38=24CM, US7=UK6=EUR39=24.5CM, US7.5=UK6.5=EUR40=25CM, US8=UK7=EUR41=25.5CM, US9=UK8=EUR42=26CM, US9.5=UK9=EUR43=26.5CM, US10=UK9.5=EUR44=27CM, US10.5=UK10=EUR45=27.5CM, US11=UK10.5=EUR46=28CM |
06. Juli 2026 | 03:09:52 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Start der Aktion |
06. Juli 2026 | 05:44:03 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Ende der Aktion |
05. Juli 2026 | 06:01:00 PM MESZ | Beschreibung Details Bild-URL: Bilder hinzugefügt/gelöscht für US5=UK4=EUR37=23.5CM, US6=UK5=EUR38=24CM, US7=UK6=EUR39=24.5CM, US7.5=UK6.5=EUR40=25CM, US8=UK7=EUR41=25.5CM, US9=UK8=EUR42=26CM, US9.5=UK9=EUR43=26.5CM, US10=UK9.5=EUR44=27CM, US10.5=UK10=EUR45=27.5CM, US11=UK10.5=EUR46=28CM |
Verkäufer können Änderungen vornehmen, wenn Angebote live sind. Einige Angaben können Verkäufer jedoch nicht ändern, wie z.B. Angebotsformat oder Angebotsdauer. Mehr erfahrenMehr erfahren - Hilfeseite „Angebot bearbeiten“
Als Käufer sehen Sie Ihren gekauften Artikel in der Kaufübersicht. Mehr erfahrenMehr erfahren - Hilfeseite „Kaufen“