< Zurück zum AngebotEs werden bis zu 100 der aktuellsten Änderungen angezeigt:
Übersicht der Änderungen für Artikelnr. 397132944784
| Datum | Uhrzeit | Geänderte Angaben |
|---|---|---|
06. Nov. 2026 | 01:41:38 PM MEZ | Stückzahl Quantity reduced from 2 to 1 |
06. Nov. 2026 | 11:22:12 AM MEZ | Stückzahl Quantity reduced from 3 to 2 |
03. Nov. 2026 | 08:21:43 PM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Stückzahl Der Verkäufer hat die Bearbeitungszeit geändert. Der Verkäufer hat die Bedingungen für den Inlandsversand aktualisiert. Details Sofort-Kaufen-Preis für Quantity increased from 0 to 3 |
03. Nov. 2026 | 07:56:01 PM MEZ | Stückzahl Quantity reduced from 3 to 0 |
03. Nov. 2026 | 09:09:49 AM MEZ | Stückzahl Quantity increased from 0 to 3 |
02. Nov. 2026 | 01:06:32 PM MEZ | Stückzahl Quantity reduced from 3 to 0 |
02. Nov. 2026 | 09:30:28 AM MEZ | Stückzahl Quantity increased from 0 to 3 |
01. Nov. 2026 | 05:56:10 PM MEZ | Stückzahl Quantity reduced from 3 to 0 |
01. Nov. 2026 | 03:59:22 PM MEZ | Stückzahl Der Verkäufer hat die Bearbeitungszeit geändert. Quantity increased from 0 to 3 |
31. Okt. 2026 | 03:50:40 PM MEZ | Der Verkäufer hat die Bearbeitungszeit geändert. |
31. Okt. 2026 | 01:56:13 PM MEZ | Stückzahl Quantity reduced from 3 to 0 |
31. Okt. 2026 | 11:18:44 AM MEZ | Sofort-Kaufen-Preis Stückzahl Der Verkäufer hat die Bearbeitungszeit geändert. Der Verkäufer hat die Bedingungen für den Inlandsversand aktualisiert. Details Sofort-Kaufen-Preis für Quantity increased from 0 to 3 |
30. Okt. 2026 | 07:05:59 PM MEZ | Stückzahl Quantity reduced from 1 to 0 |
30. Okt. 2026 | 11:02:24 AM MEZ | Stückzahl Quantity reduced from 2 to 1 |
29. Okt. 2026 | 07:14:23 PM MEZ | Stückzahl Quantity reduced from 3 to 2 |
23. Okt. 2026 | 04:03:40 PM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Der Verkäufer hat die Bearbeitungszeit geändert. Der Verkäufer hat die Bedingungen für den Inlandsversand aktualisiert. Details Sofort-Kaufen-Preis für |
23. Okt. 2026 | 10:45:20 AM MESZ | Sofort-Kaufen-Preis Stückzahl Der Verkäufer hat die Bearbeitungszeit geändert. Details Sofort-Kaufen-Preis für Quantity increased from 0 to 3 |
22. Okt. 2026 | 02:07:55 PM MESZ | Der Verkäufer hat die Bearbeitungszeit geändert. Der Verkäufer hat die Bedingungen für den Inlandsversand aktualisiert. |
21. Okt. 2026 | 11:21:44 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 1 to 0 |
19. Okt. 2026 | 11:41:50 AM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 2 to 1 |
18. Okt. 2026 | 06:06:09 PM MESZ | Stückzahl Quantity reduced from 3 to 2 |
24. Sept. 2026 | 08:54:09 AM MESZ | Details Der Verkäufer hat die Rücknahmebedingungen aktualisiert. |
11. Sept. 2026 | 02:01:58 AM MESZ | Stückzahl Quantity increased from 2 to 3 |
31. Aug. 2026 | 12:17:16 PM MESZ | Website und Regionen |
31. Aug. 2026 | 09:02:26 AM MESZ | Website und Regionen |
30. Aug. 2026 | 05:46:18 PM MESZ | Website und Regionen |
30. Aug. 2026 | 09:04:16 AM MESZ | Website und Regionen |
30. Aug. 2026 | 08:55:30 AM MESZ | Website und Regionen |
29. Aug. 2026 | 02:57:38 PM MESZ | Details Der Verkäufer hat die Rücknahmebedingungen aktualisiert. |
29. Aug. 2026 | 09:07:03 AM MESZ | Website und Regionen |
28. Aug. 2026 | 10:05:34 AM MESZ | Website und Regionen |
28. Aug. 2026 | 09:14:21 AM MESZ | Website und Regionen |
27. Aug. 2026 | 07:26:41 PM MESZ | Website und Regionen |
27. Aug. 2026 | 01:16:56 PM MESZ | Website und Regionen |
27. Aug. 2026 | 08:57:48 AM MESZ | Website und Regionen |
26. Aug. 2026 | 11:10:55 PM MESZ | Website und Regionen |
26. Aug. 2026 | 01:03:12 PM MESZ | Website und Regionen |
26. Aug. 2026 | 08:59:57 AM MESZ | Website und Regionen |
25. Aug. 2026 | 12:41:29 PM MESZ | Website und Regionen |
25. Aug. 2026 | 10:34:00 AM MESZ | Website und Regionen |
25. Aug. 2026 | 09:02:02 AM MESZ | Website und Regionen |
24. Aug. 2026 | 05:56:37 PM MESZ | Website und Regionen |
24. Aug. 2026 | 10:58:45 AM MESZ | Website und Regionen |
24. Aug. 2026 | 09:04:59 AM MESZ | Website und Regionen |
23. Aug. 2026 | 09:10:22 AM MESZ | Website und Regionen |
22. Aug. 2026 | 11:02:14 AM MESZ | Website und Regionen |
22. Aug. 2026 | 09:08:14 AM MESZ | Website und Regionen |
21. Aug. 2026 | 11:37:51 AM MESZ | Website und Regionen |
21. Aug. 2026 | 10:26:53 AM MESZ | Website und Regionen |
20. Aug. 2026 | 08:11:25 PM MESZ | Website und Regionen |
20. Aug. 2026 | 12:22:07 PM MESZ | Website und Regionen |
20. Aug. 2026 | 10:22:46 AM MESZ | Website und Regionen |
20. Aug. 2026 | 08:57:09 AM MESZ | Website und Regionen |
19. Aug. 2026 | 06:16:45 PM MESZ | Website und Regionen |
19. Aug. 2026 | 05:51:29 PM MESZ | Website und Regionen |
19. Aug. 2026 | 08:56:28 AM MESZ | Website und Regionen |
18. Aug. 2026 | 10:36:22 PM MESZ | Website und Regionen |
18. Aug. 2026 | 07:16:56 PM MESZ | Website und Regionen |
18. Aug. 2026 | 08:51:57 AM MESZ | Website und Regionen |
17. Aug. 2026 | 10:13:56 AM MESZ | Website und Regionen |
17. Aug. 2026 | 08:55:30 AM MESZ | Website und Regionen |
16. Aug. 2026 | 03:31:13 PM MESZ | Website und Regionen |
16. Aug. 2026 | 09:45:49 AM MESZ | Website und Regionen |
16. Aug. 2026 | 08:51:00 AM MESZ | Website und Regionen |
15. Aug. 2026 | 11:51:01 PM MESZ | Website und Regionen |
15. Aug. 2026 | 10:10:50 PM MESZ | Website und Regionen |
15. Aug. 2026 | 06:31:28 PM MESZ | Website und Regionen |
15. Aug. 2026 | 03:10:53 PM MESZ | Website und Regionen |
15. Aug. 2026 | 08:54:06 AM MESZ | Website und Regionen |
14. Aug. 2026 | 07:41:30 PM MESZ | Website und Regionen |
14. Aug. 2026 | 10:35:56 AM MESZ | Website und Regionen |
14. Aug. 2026 | 08:54:59 AM MESZ | Website und Regionen |
13. Aug. 2026 | 05:08:33 PM MESZ | Website und Regionen |
13. Aug. 2026 | 11:07:23 AM MESZ | Website und Regionen |
13. Aug. 2026 | 08:54:30 AM MESZ | Website und Regionen |
12. Aug. 2026 | 10:15:09 AM MESZ | Website und Regionen |
12. Aug. 2026 | 08:55:50 AM MESZ | Website und Regionen |
11. Aug. 2026 | 11:08:37 AM MESZ | Website und Regionen |
11. Aug. 2026 | 09:05:19 AM MESZ | Website und Regionen |
10. Aug. 2026 | 09:26:23 PM MESZ | Website und Regionen |
10. Aug. 2026 | 06:16:50 PM MESZ | Website und Regionen |
10. Aug. 2026 | 09:04:08 AM MESZ | Website und Regionen |
09. Aug. 2026 | 05:23:22 PM MESZ | Website und Regionen |
09. Aug. 2026 | 05:12:13 PM MESZ | Website und Regionen |
09. Aug. 2026 | 09:01:20 AM MESZ | Website und Regionen |
08. Aug. 2026 | 10:18:47 AM MESZ | Website und Regionen |
08. Aug. 2026 | 09:04:02 AM MESZ | Website und Regionen |
07. Aug. 2026 | 04:10:29 PM MESZ | Website und Regionen |
07. Aug. 2026 | 09:40:34 AM MESZ | Website und Regionen |
07. Aug. 2026 | 09:27:31 AM MESZ | Website und Regionen |
07. Aug. 2026 | 05:52:11 AM MESZ | Website und Regionen |
06. Aug. 2026 | 07:41:04 PM MESZ | Website und Regionen |
06. Aug. 2026 | 10:20:10 AM MESZ | Website und Regionen |
06. Aug. 2026 | 08:58:43 AM MESZ | Website und Regionen |
05. Aug. 2026 | 11:07:47 AM MESZ | Website und Regionen |
05. Aug. 2026 | 09:09:13 AM MESZ | Website und Regionen |
05. Aug. 2026 | 07:31:23 AM MESZ | Website und Regionen |
05. Aug. 2026 | 01:46:20 AM MESZ | Website und Regionen |
04. Aug. 2026 | 10:31:46 AM MESZ | Website und Regionen |
04. Aug. 2026 | 08:57:57 AM MESZ | Website und Regionen |
Verkäufer können Änderungen vornehmen, wenn Angebote live sind. Einige Angaben können Verkäufer jedoch nicht ändern, wie z.B. Angebotsformat oder Angebotsdauer. Mehr erfahrenMehr erfahren - Hilfeseite „Angebot bearbeiten“
Als Käufer sehen Sie Ihren gekauften Artikel in der Kaufübersicht. Mehr erfahrenMehr erfahren - Hilfeseite „Kaufen“